Sabes cuánto se ahorra para el retiro en otros Países y en México
| Colombia | 16% |
| Uruguay | 15% |
| El Salvador | 13% |
| Perú | 12.8% |
| Chile | 12.7% |
| Bolivia | 12.2% |
| México | 6.5% |
Ven porque tienen que apurarse a tener un plan de ahorro complementario
Sabes cuánto se ahorra para el retiro en otros Países y en México
| Colombia | 16% |
| Uruguay | 15% |
| El Salvador | 13% |
| Perú | 12.8% |
| Chile | 12.7% |
| Bolivia | 12.2% |
| México | 6.5% |
Ven porque tienen que apurarse a tener un plan de ahorro complementario